こちらの記事では、コーディング代行を利用される利用者様のために、定期的に各社のWebサイトに書いてある情報をまとめています。
今回は、2025年1月現在の最新のウェブ検索結果をもとに、HTMLコーディング代行会社の検索で上位に入っている9社と自社を含む計10社の料金体系について比較し、まとめました。
HTMLコーディング代行を利用される際はぜひ一度チェックしてみてください。
※すべてWebサイトに公開されている情報のため、実際にご依頼された場合に異なる可能性があります。あくまで参考としてご覧ください。
※掲載禁止を申し出された会社様については載せておりません。この一覧に載っていないのが、決してサービスの終了等を意味するものではないので、その点もご了承ください。
※料金については、税抜・税込金額が混在しています。各社のWebサイトに記載されている通りに掲載しておりますので、ご了承くださいませ。
※前回の記事から変更があった箇所については赤文字にしてあります。
HTMLコーディング代行会社 基本料金比較
まずは、基本料金の有無と、プロジェクト全体にかかる費用(進行管理費用など)の有無について表にまとめました。
コーディング代行会社によっては基本料金が発生しない場合や、別途オプションで発生することもあります。
サービス名 | 基本料金の 有無、費用 | それ他、全体にかかる費用 |
---|---|---|
コーディングベア | 静的サイト: 50,000円 | プロジェクト進行管理費用として、 1プロジェクトにつき10%〜 |
ファストコーディング | なし | 特になし |
コーディングラボ | なし | 最低料金:50,000円 |
コーディングアライブ | 基本料金: 6,000 円/1時間 | プロジェクト進行管理費用として、全体の20%。 |
Kireiコーディング | なし | 特になし |
くまWeb | なし | 特になし |
makeshop | なし | 導入費用:¥385,000(税抜350,000)~ ※1ページ単価計算ではないので注意 |
ファイブスターコーディング | なし | ディレクション費用として、総額の20% |
OK-CODING | なし | 特になし |
86CODING | なし | 特になし |
コーディング代行会社によっては、プロジェクトの内容によって基本料金が変わることや、別途進行管理費用が設定されることもあります。
一般的に、コーディング料金は「基本料金+ページ単価×ページ数」で計算されます。そのため、基本料金が高いとコーディング費用も高くなるのではないかと思われがちですが、実際にはどうなのでしょうか。
次に、ページ単価について比較してみます。
HTMLコーディング代行会社の1ページあたりの価格を比較しました!
多くのコーディング代行会社では、1ページあたりの価格を設定しています。ただし、この価格は、コーディングされるページの内容や複雑さ、ページの情報量やプロジェクト全体の総ページ数などによっても変わってきます。
1ページあたりの料金と、10ページあたりのレスポンシブコーディング料金※、さらにそれ以外にかかってくることが予想される費用(オプションなど)について、表にまとめました。
(※レスポンシブコーディングで、全てのページの縦の長さを5,000pxと仮定した場合。)
サービス名 | レスポンシブコーディング 1ページあたりの単価(税抜) | 10ページのあたりの レスポンシブコーディング料金 (概算)※ | それ以外にかかる費用(予想) |
---|---|---|---|
コーディングベア | 10,000円(税抜)/4,000px毎 | 275,000円(税抜) (Webサイトを元に計算) | JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 オプション毎に費用が指定されているので、事前のチェックが必要。 |
ファストコーディング | 8,000円(税抜)/2,500px毎 | 160,000円(税抜) | ページの縦の長さが長い場合には、別途見積もり。 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築など、基本的にはほとんど無料。 (仕様によっては別途見積もりになる場合もあり) 急ぎの依頼には追加料金が発生。 |
コーディングラボ | 15,000円/3,000pxまで | 250,000円 (Webサイトを元に計算) | ページの縦の長さが長い場合には、3,000pxごとに+10,000円。 (11ページ以上の場合、上記の追加料金はかかりません。) スライダー、モーダルなどについては無料だが、それ以外のJavaScriptやアニメーションは有料。 CMS構築も追加料金。 Reactコーディングについて、別途単価が設定されています。 |
コーディングアライブ | 12,000円〜 トップページは、48,000円〜 | 不明 (データの長さ等の指定がなく、 作業時間も不明のため) | ハンバーガーメニュー、スムーススクロールなどについては無料だが、それ以外のJavaScriptやアニメーションは有料。 CMS構築も追加料金。 |
Kireiコーディング | ¥27,500(税込)〜/1P:下層ページ最低価格 トップページは、100,000円〜 | 440,000円(税込) (Webサイトを元に計算) | ページ単価については、見積もりにて詳細確定。 一般的なJavaScript、jQueryについては無料。 CMS構築は追加料金。 |
くまWeb | 9,000円(基本的には固定) トップページは、30,000円~45,000円 | 126,000円 (Webサイトを元に計算) | ページの縦の長さがかなり長い場合には、別途相談のこともあり。 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 |
makeshop | 導入費用:¥385,000(税抜350,000)~ (1ページ単価設定なし) | 不明 | 制作内容により別途お見積りが発生します。 画像制作、JavaScript制作なども別途見積もりにて対応可。 |
ファイブスターコーディング | 18,876円(税込)〜/5,000pxまで トップページは、36,300円(税込)〜/5,000pxまで | 247,420円(税込) (Webサイトを元に計算) | 一般的なJavaScriptなどについては無料。 (仕様によっては別途見積もりになる場合もあり) 納品後のサポート契約が必要な場合も別途費用。 |
OK-CODING | 9,980円(税抜)/2,500pxまで | 149,800円(税抜) (Webサイトを元に計算) | ページの縦の長さが長い場合には、+200円(税抜)/100px毎 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 オプション毎に費用が指定されているので、事前のチェックが必要。 |
86CODING | 9,980円(税抜)/2,500pxまで | 149,800円(税抜) (Webサイトを元に計算) | ページの縦の長さが長い場合には、+200円(税抜)/100px毎 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 オプション毎に費用が指定されているので、事前のチェックが必要。 |
※「コーディングラボ」について、前回比較時より「1ページあたりの単価」が値下げしたようです。また、「Reactコーディング」について単価設定が新たにされています。
料金比較時のポイント
追加サービスの料金
多くの会社で、基本のコーディング費用に加え、SEO対策や画像の最適化、JavaScriptのカスタマイズなど、追加サービスに対して別途料金が発生します。これらの費用はプロジェクトの範囲や要件によって異なるため、見積もり時に必ず確認しましょう。
特別な要件に対する追加料金
特定のデバイス対応や特殊なフレームワークの使用、カスタムアニメーションの追加など、標準サービスに含まれない要件については追加料金が必要となる場合が多いです。また、急ぎの依頼や納期の短縮に対応する場合も追加料金が発生することが一般的です。
修正や変更にかかる費用
納品後の修正に関しては、多くの会社で一定期間は無料対応していますが、それ以降は追加費用がかかる場合が多いです。また、修正の内容や範囲によっても費用が異なるため、事前に納品後の対応について確認しておくと安心です。
各サービスにはそれぞれ強みがあるため、料金も様々です。
また、プロジェクトのページ数によって料金が変わったり、トップページと下層ページで金額が違ったりするなど、個々の特徴があります。プロジェクトの大きさや内容に応じて比較するのも良いかもしれませんね。
HTMLコーディング代行会社を選ぶ際には、ご自分のプロジェクトに最適な代行会社を見つけてください。
ただし、上記の金額はあくまで目安です。前述の通り、プロジェクトの規模や仕様、オプションの有無によっても金額が変わるため、まずは各代行会社に事前に見積もりを依頼してみましょう。
この記事が皆様のプロジェクト成功への一助となれば幸いです。
今回ピックアップしたコーディング代行会社10社
コーディングベア
URL: | https://coding-bear.com/ |
---|---|
運営会社: | ドーン株式会社 |
住所: | 東京都港区芝大門1-10-18 PMO芝大門2F |
電話番号: | 03-5510-1515 |
コーディングラボ
URL: | https://coding-labo.jp/ |
---|---|
運営会社: | ibis studio株式会社 |
住所: | 大阪市西区靭本町2-2-22 ウツボパークビル8F |
電話番号: | 050-3184-0915 |
コーディングアライブ
URL: | https://coding-alive.jp/ |
---|---|
運営会社: | アライブ株式会社 |
住所: | 名古屋市中区大須3-2-5 吉桂ビル4階 |
電話番号: | 052-684-5558 |
Kireiコーディング
URL: | https://kirei-coding.jp/ |
---|---|
運営会社: | 株式会社 ディラクト |
住所: | 東京都中央区銀座1丁目14-5銀座ウイングビル 7F |
電話番号: | 03-3528-6450 |
くまWeb
URL: | https://kumaweb-coding.jp/ |
---|---|
運営会社: | 株式会社くまweb |
住所: | 熊本県八代市千反町1-1-20 |
電話番号: | 0965-45-9825 |
makeshop
URL: | https://www.makeshop.jp/main/plan/coding/ |
---|---|
運営会社: | GMOメイクショップ株式会社 |
住所: | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー |
電話番号: | 03-5728-6227 |
ファイブスターコーディング
URL: | https://fivestar-coding.com/ |
---|---|
運営会社: | 株式会社 KDS |
住所: | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目1−2 大和地所三宮ビル 703 |
電話番号: | 078-945-8485 |
OK-CODING
URL: | https://www.ok-coding.com/ |
---|---|
運営会社: | ハイブリッジ 株式会社 |
住所: | 東京都中央区銀座3-14-13 第一厚生館ビル5F |
電話番号: | 03-6284-1781 |
86CODING
URL: | https://86coding.com/ |
---|---|
運営会社: | ハイブリッジ 株式会社 |
住所: | 東京都中央区銀座3-14-13 第一厚生館ビル5F |
電話番号: | 03-6284-1781 |
FASTCODING
URL: | https://fastcoding.jp/ |
---|---|
運営会社: | 株式会社ファストコーディング |
住所: | 東京都千代田区外神田6-11-16 GMビル5階 |
電話番号: | 03-6806-0354 |