最新のウェブ検索結果をもとに、HTMLコーディング代行会社の上位6社の料金体系について比較し、まとめました。
HTMLコーディング代行を利用される際はぜひ一度チェックしてみてください。
HTMLコーディング代行会社 料金比較
料金比較時のポイント
追加サービスの料金
多くの会社で、基本のコーディング費用に加え、SEO対策や画像の最適化、JavaScriptのカスタマイズなど、追加サービスに対して別途料金が発生します。これらの費用はプロジェクトの範囲や要件によって異なるため、見積もり時に必ず確認しましょう。
特別な要件に対する追加料金
特定のデバイス対応や特殊なフレームワークの使用、カスタムアニメーションの追加など、標準サービスに含まれない要件については追加料金が必要となる場合が多いです。また、急ぎの依頼や納期の短縮に対応する場合も追加料金が発生することが一般的です。
修正や変更にかかる費用
納品後の修正に関しては、多くの会社で一定期間は無料対応していますが、それ以降は追加費用がかかる場合が多いです。また、修正の内容や範囲によっても費用が異なるため、事前に納品後の対応について確認しておくと安心です。
HTMLコーディング代行会社 おすすめ6社比較
HTMLコーディング代行会社の料金体系は、サービスによって様々です。
以下に、比較しやすいように「1ページあたりの単価」「基本料金などの固定費の有無」「それ以外にかかってくるであろう費用」の3点について表にまとめました。
サービス名 | レスポンシブコーディング 1ページあたりの単価(税抜) | 基本料金の有無、費用 | それ以外にかかる費用 |
---|---|---|---|
ファストコーディング | 8,000円/2,500px毎 | なし | ページの縦の長さが長い場合には、別途見積もり。 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築など、基本的にはほとんど無料。 (仕様によっては別途見積もりになる場合もあり) 急ぎの依頼には追加料金が発生。 |
コーディングベア | 10,000円/4,000px毎 | 静的サイト:50,000円 | プロジェクト進行管理費用として、1プロジェクトにつき10%〜 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 オプション毎に費用が指定されているので、事前のチェックが必要。 |
コーディングアライブ | 12,000円〜 トップページは、48,000円〜 | 基本料金:6,000 円/1時間 | プロジェクト進行管理費用として、全体の20%。 ハンバーガーメニュー、スムーススクロールなどについては無料だが、それ以外のJavaScriptやアニメーションは有料。 CMS構築も追加料金。 |
コーディングラボ | 18,000円/3,000pxまで | 最低料金:50,000円 | ページの縦の長さが長い場合には、3,000pxごとに+10,000円。 (11ページ以上の場合、上記の追加料金はかかりません。) スライダー、モーダルなどについては無料だが、それ以外のJavaScriptやアニメーションは有料。 CMS構築も追加料金。 |
86CODING | 9,980円/2,500pxまで | なし | ページの縦の長さが長い場合には、+200円/100px毎 JavaScriptやアニメーションの追加、CMS構築なども追加料金。 オプション毎に費用が指定されているので、事前のチェックが必要。 |
ファイブスターコーディング | 17,160円/5,000pxまで トップページは、33,000円/5,000pxまで | 基本料金30,000円 | ディレクション費用として、総額の20% 一般的なJavaScriptなどについては無料。 (仕様によっては別途見積もりになる場合もあり) 納品後のサポート契約が必要な場合も別途費用。 |
各サービスにはそれぞれ強みがあるため、料金も様々です。
htmlコーディング代行会社を選ぶ際には、ご自分のプロジェクトに最適な代行会社を見つけてください。
この記事が皆様のプロジェクト成功への一助となれば幸いです。